Pokémon Unite é um jogo do gênero MOBA inserido dentro da franquia Pokémon, disponibilizado para Nintendo Switch e Dispositivos Móveis. Em cada partida, o Treinador pode escolher entre vários Pokémon para controlar e batalhar. Nessa matéria, você pode conferir todos os Pokémon disponibilizados até o momento em Pokémon Unite.
Todos os Pokémon Disponíveis em Pokémon Unite
Confira na tabela abaixo todos os Pokémon disponíveis em Pokémon Unite, considerando suas pré-evoluções:
# | Nome | Sprite | Classe | Dificuldade | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | Attacker | Intermediário | Ranged | |
2 | Ivysaur | Attacker | Intermediário | Ranged | |
3 | Venusaur | Attacker | Intermediário | Ranged | |
4 | Charmander | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
5 | Charmeleon | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
6 | Charizard | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
7 | Squirtle | Defender | Intermediário | Ranged | |
8 | Wartortle | Defender | Intermediário | Ranged | |
9 | Blastoise | Defender | Intermediário | Ranged | |
25 | Pikachu | Attacker | Iniciante | Ranged | |
37 | Vulpix | Attacker | Intermediário | Ranged | |
38 | Ninetales | Attacker | Intermediário | Ranged | |
39 | Jigglypuff | Supporter | Intermediário | Ranged | |
40 | Wigglytuff | Supporter | Intermediário | Ranged | |
66 | Machop | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
67 | Machoke | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
68 | Machamp | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
79 | Slowpoke | Defender | Intermediário | Ranged | |
80 | Slowbro | Defender | Intermediário | Ranged | |
92 | Gastly | Speedster | Expert | Melee | |
93 | Haunter | Speedster | Expert | Melee | |
94 | Gengar | Speedster | Expert | Melee | |
122 | Mr. Mime | Supporter | Intermediário | Melee | |
143 | Snorlax | Defender | Iniciante | Melee | |
147 | Dratini | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
148 | Dragonair | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
149 | Dragonite | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
113 | Chansey | Supporter | Iniciante | Melee | |
242 | Blissey | Supporter | Iniciante | Melee | |
280 | Ralts | Attacker | Intermediário | Ranged | |
281 | Kirlia | Attacker | Intermediário | Ranged | |
282 | Gardevoir | Attacker | Intermediário | Ranged | |
359 | Absol | Speedster | Expert | Melee | |
443 | Gible | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
444 | Gabite | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
445 | Garchomp | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
448 | Lucario | All-Rounder | Expert | Melee | |
471 | Glaceon | Atacante | Intermediário | Ataque à Distância | |
220 | Swinub | Defender | Intermediário | Melee | |
221 | Piloswine | Defender | Intermediário | Melee | |
473 | Mamoswine | Defender | Intermediário | Melee | |
557 | Dwebble | Defender | Iniciante | Melee | |
558 | Crustle | Defender | Iniciante | Melee | |
656 | Froakie | Attacker | Expert | Ranged | |
657 | Frogadier | Attacker | Expert | Ranged | |
658 | Greninja | Attacker | Expert | Ranged | |
661 | Fletchling | Speedster | Iniciante | Melee | |
662 | Fletchinder | Speedster | Iniciante | Melee | |
663 | Talonflame | Speedster | Iniciante | Melee | |
133 | Eevee | Attacker | Intermediário | Ranged | |
700 | Sylveon | Attacker | Intermediário | Ranged | |
722 | Rowlet | Attacker | Intermediário | Ranged | |
723 | Dartrix | Attacker | Intermediário | Ranged | |
724 | Decidueye | Attacker | Intermediário | Ranged | |
761 | Bounsweet | All-Rounder | Expert | Melee | |
762 | Steenee | All-Rounder | Expert | Melee | |
763 | Tsareena | All-Rounder | Expert | Melee | |
807 | Zeraora | Speedster | Expert | Melee | |
813 | Scorbunny | Attacker | Iniciante | Ranged | |
814 | Raboot | Attacker | Iniciante | Ranged | |
815 | Cinderace | Attacker | Iniciante | Ranged | |
819 | Skwovet | Defender | Expert | Melee | |
820 | Greedent | Defender | Expert | Melee | |
829 | Gossifleur | Supporter | Iniciante | Ranged | |
830 | Eldegoss | Supporter | Iniciante | Ranged | |
845 | Cramorant | Attacker | Expert | Ranged |
Pokémon da Tela de Seleção em Pokémon Unite
Embora a quantidade de Pokémon presente no jogo seja grande, você encontrará apenas suas últimas evoluções na tela de seleção. Confira na tabela abaixo apenas os Pokémon disponíveis para seleção em Pokémon Unite:
# | Nome | Sprite | Classe | Dificuldade | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
3 | Venusaur | Attacker | Intermediário | Ranged | |
6 | Charizard | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
9 | Blastoise | Defender | Intermediário | Ranged | |
25 | Pikachu | Attacker | Iniciante | Ranged | |
38 | Ninetales de Alola | Attacker | Intermediário | Ranged | |
40 | Wigglytuff | Supporter | Intermediário | Ranged | |
68 | Machamp | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
80 | Slowbro | Defender | Intermediário | Ranged | |
94 | Gengar | Speedster | Expert | Melee | |
122 | Mr. Mime | Supporter | Intermediário | Melee | |
143 | Snorlax | Defender | Iniciante | Melee | |
149 | Dragonite | All-Rounder | Iniciante | Melee | |
242 | Blissey | Supporter | Iniciante | Melee | |
282 | Gardevoir | Attacker | Intermediário | Ranged | |
359 | Absol | Speedster | Expert | Melee | |
445 | Garchomp | All-Rounder | Intermediário | Melee | |
448 | Lucario | All-Rounder | Expert | Melee | |
471 | Glaceon | Atacante | Intermediário | Ataque à Distância | |
473 | Mamoswine | Defender | Intermediário | Melee | |
558 | Crustle | Defender | Iniciante | Melee | |
658 | Greninja | Attacker | Expert | Ranged | |
663 | Talonflame | Speedster | Iniciante | Melee | |
700 | Sylveon | Attacker | Intermediário | Ranged | |
724 | Decidueye | Attacker | Intermediário | Ranged | |
763 | Tsareena | All-Rounder | Expert | Melee | |
807 | Zeraora | Speedster | Expert | Melee | |
815 | Cinderace | Attacker | Iniciante | Ranged | |
820 | Greedent | Defender | Expert | Melee | |
830 | Eldegoss | Supporter | Iniciante | Ranged | |
845 | Cramorant | Attacker | Expert | Ranged |
Se você quiser saber mais informações sobre Pokémon Unite, confira nosso Menu completo sobre o jogo clicando aqui.
Tags
unite