A introdução do tipo Psíquico ocorreu na 1ª Geração, na qual 14 Pokémon do tipo foram criados. Atualmente, o número total de Pokémon deste tipo está em 123. A 3ª Geração foi a que houve maior quantidade de Pokémon deste tipo adicionados: 20. Por outro lado, foi na 1ª Geração em que mais técnicas do tipo apareceram: 15. Atualmente, os Movimentos do tipo Psíquico se juntam em um total de 73. No TCG, Psíquico está incluído em um tipo exclusivo e de mesmo nome. Em inglês, o tipo Psíquico é conhecido como Psychic Type.
Vantagens e Desvantagens do Tipo Psíquico
- É super efetivo contra: Lutador e Venenoso
- É pouco efetivo contra: Psíquico e Aço
- Não tem efeito contra: Sombrio
- Tem resistência a: Lutador e Psíquico
- Tem fraqueza a: Inseto, Sombrio e Fantasma
- É imune a: ---
Movimentos do Tipo Psíquico
Geração | Movimento | Categoria | Poder | Precisão | PP | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Agility | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa e ilumina seu corpo para se mover mais rápido. Isso aumenta drasticamente a estatística de velocidade. |
I | Amnesia | Status | - | - | 20 | O usuário esvazia temporariamente sua mente para esquecer suas preocupações. Isso aumenta drasticamente a estatística de Defesa especial do usuário. |
I | Barrier | Status | - | - | 20 | O usuário lança uma parede robusta que aumenta drasticamente sua estatística de Defesa. |
I | Confusion | Especial | 50 | 100% | 25 | O alvo é atingido por uma força telecinética fraca. Isso também pode confundir o alvo. |
I | Dream Eater | Especial | 100 | 100% | 15 | O usuário come os sonhos de um alvo adormecido. Ele absorve metade do dano causado para curar seu próprio HP. |
I | Hypnosis | Status | - | 60% | 20 | O usuário hipnotiza o alvo para fazê-lo cair em um sono profundo. |
I | Kinesis | Status | - | 80% | 15 | O usuário distrai o alvo dobrando uma colher. Isso diminui a precisão do alvo. |
I | Light Screen | Status | - | - | 30 | Uma surpreendente parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
I | Meditate | Status | - | - | 40 | O usuário medita para despertar o poder nas profundezas de seu corpo e aumentar sua estatística de Ataque. |
I | Psybeam | Especial | 65 | 100% | 20 | O alvo é atacado por um raio peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
I | Psychic | Especial | 90 | 100% | 10 | O alvo é atingido por uma forte força telecinética. Isso também pode diminuir a estatística de Defesa especial do alvo. |
I | Psywave | Especial | - | 100% | 15 | O alvo é atacado por uma estranha onda psíquica. O ataque varia em intensidade. |
I | Reflect | Status | - | - | 20 | Uma surpreendente parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
I | Rest | Status | - | - | 10 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura totalmente o HP do usuário e cura todas as condições de status. |
I | Teleport | Status | - | - | 20 | Use-o para fugir de qualquer Pokémon selvagem. |
II | Future Sight | Especial | 120 | 100% | 10 | Dois turnos depois que esse movimento é usado, um pedaço de energia psíquica ataca o alvo. |
II | Mirror Coat | Especial | - | 100% | 20 | Um movimento de contra-ataque que neutraliza qualquer ataque especial, causando o dobro do dano recebido. |
III | Calm Mind | Status | - | - | 20 | O usuário calmamente foca sua mente e acalma seu espírito para elevar suas estatísticas de Ataque especial e Defesa especial. |
III | Cosmic Power | Status | - | - | 20 | O usuário absorve um poder místico do espaço para aumentar suas estatísticas de Defesa e Defesa especial. |
III | Extrasensory | Especial | 80 | 100% | 20 | O usuário ataca com um poder estranho e invisível. Isso também pode fazer o alvo recuar. |
III | Imprison | Status | - | - | 10 | Se o Pokémon adversário souber de algum golpe também conhecido pelo usuário, ele será impedido de usá-lo. |
III | Luster Purge | Especial | 70 | 100% | 5 | O usuário emite uma explosão de luz prejudicial. Isso também pode diminuir a estatística de Defesa especial do alvo. |
III | Magic Coat | Status | - | - | 15 | Uma barreira reflete de volta para o alvo movimentos como Leech Seed e movimentos que alteram estatísticas. |
III | Mist Ball | Especial | 70 | 100% | 5 | Uma enxurrada de névoa envolve e danifica o alvo. Isso também pode diminuir a estatística de Ataque especial do alvo. |
III | Psycho Boost | Especial | 140 | 90% | 5 | O usuário ataca o alvo com força total. O recuo do ataque reduz drasticamente a estatística de Ataque especial do usuário. |
III | Role Play | Status | - | - | 10 | O usuário imita o alvo completamente, copiando a habilidade natural do alvo. |
III | Skill Swap | Status | - | - | 10 | O usuário emprega seu poder psíquico para trocar habilidades com o alvo. |
III | Trick | Status | - | 100% | 10 | O usuário pega o alvo desprevenido e troca o item que está segurando pelo seu. |
IV | Gravity | Status | - | - | 5 | Este movimento permite que Pokémon do tipo Voador ou Pokémon com a Habilidade de Levitar sejam atingidos por movimentos do tipo Terra. Os movimentos que envolvem voar não podem ser usados. |
IV | Guard Swap | Status | - | - | 10 | O usuário emprega seu poder psíquico para trocar as mudanças em suas estatísticas de Defesa e Defesa especial com o alvo. |
IV | Heal Block | Status | - | 100% | 15 | Por cinco turnos, o usuário evita que a equipe adversária use quaisquer movimentos, habilidades ou itens segurados que recuperem HP. |
IV | Healing Wish | Status | - | - | 10 | O usuário desmaia. Em troca, o Pokémon que tomar o seu lugar terá seu HP restaurado e as condições de status curadas. |
IV | Heart Swap | Status | - | - | 10 | O usuário emprega seu poder psíquico para trocar as mudanças de estatísticas com o alvo. |
IV | Lunar Dance | Status | - | - | 10 | O usuário desmaia. Em troca, o Pokémon que tomar o seu lugar terá seu status e HP totalmente restaurados. |
IV | Miracle Eye | Status | - | - | 40 | Permite que um alvo do tipo Sombrio seja atingido por ataques do tipo Psíquico. Isso também permite que um alvo evasivo seja atingido. |
IV | Power Swap | Status | - | - | 10 | O usuário emprega seu poder psíquico para trocar as mudanças em suas estatísticas de Ataque e e Ataque especial com o alvo. |
IV | Power Trick | Status | - | - | 10 | O usuário emprega seu poder psíquico para trocar seu status de Ataque com o de Defesa. |
IV | Psycho Cut | Físico | 70 | 100% | 20 | O usuário atinge o alvo com lâminas formadas por poder psíquico. Ataques críticos acertam mais facilmente. |
IV | Psycho Shift | Status | - | 100% | 10 | Usando seu poder psíquico de sugestão, o usuário transfere suas condições de status para o alvo. |
IV | Trick Room | Status | - | - | 5 | O usuário cria uma área bizarra na qual os Pokémon mais lentos se movem primeiro por cinco turnos. |
IV | Zen Headbutt | Físico | 80 | 90% | 15 | O usuário concentra sua força de vontade em sua cabeça e ataca o alvo. Isso também pode fazer o alvo recuar. |
V | Ally Switch | Status | - | - | 15 | O usuário se teletransporta usando um estranho poder e troca de lugar com um de seus aliados. |
V | Guard Split | Status | - | - | 10 | O usuário emprega seu poder psíquico para calcular a média de suas estatísticas de Defesa e Defesa especial com as do alvo. |
V | Heal Pulse | Status | - | - | 10 | O usuário emite um pulso de cura que restaura o HP do alvo em até metade do seu HP máximo. |
V | Heart Stamp | Físico | 60 | 100% | 25 | O usuário desfere um golpe cruel depois que seu ato fofo torna o alvo menos cauteloso. Isso também pode fazer o alvo recuar. |
V | Magic Room | Status | - | - | 10 | O usuário cria uma área bizarra na qual os itens carregados pelo Pokémon perdem seus efeitos por cinco turnos. |
V | Power Split | Status | - | - | 10 | O usuário emprega seu poder psíquico para calcular a média de suas estatísticas de Ataque e Ataque especial com as do alvo. |
V | Psyshock | Especial | 80 | 100% | 10 | O usuário materializa uma estranha onda psíquica para atacar o alvo. Este ataque causa danos físicos. |
V | Psystrike | Especial | 100 | 100% | 10 | O usuário materializa uma estranha onda psíquica para atacar o alvo. Este ataque causa danos físicos. |
V | Stored Power | Especial | 20 | 100% | 10 | O usuário ataca o alvo com energia armazenada. Quanto mais as estatísticas do usuário forem aumentadas, maior será o poder do movimento. |
V | Synchronoise | Especial | 120 | 100% | 10 | Usando uma estranha onda de choque, o usuário inflige danos a qualquer Pokémon do mesmo tipo na área ao redor. |
V | Telekinesis | Status | - | - | 15 | O usuário faz o alvo flutuar com seu poder psíquico. O alvo é mais fácil de acertar por três turnos. |
V | Wonder Room | Status | - | - | 10 | O usuário cria uma área bizarra na qual as estatísticas de Defesa e Defesa epecial dos Pokémon são trocadas por cinco turnos. |
VI | Hyperspace Hole | Especial | 80 | - | 5 | Usando um buraco no hiperespaço, o usuário aparece ao lado do alvo e ataca. Isso também atinge um alvo usando um movimento como Proteger ou Detectar. |
VII | Genesis Supernova | Especial | 185 | - | 1 | Após obter Z-Power, o usuário, Mew, ataca o alvo com força total. O terreno ficará carregado de energia psíquica. |
VII | Glitzy Glow | Especial | 90 | 100% | 15 | O usuário bombardeia o alvo com força telecinética. Uma surpreendente parede de luz é erguida para enfraquecer o poder dos movimentos especiais do Pokémon adversário. |
VII | Instruct | Status | - | - | 15 | O usuário instrui o alvo a usar o último movimento novamente. |
VII | Light That Burns the Sky | Especial | 200 | - | 1 | Este ataque inflige danos com base nas estatísticas de Ataque ou Ataque especial - o que for maior para o usuário, Necrozma. Este movimento ignora a Habilidade do alvo. |
VII | Photon Geyser | Especial | 100 | 100% | 5 | O usuário ataca um alvo com um pilar de luz. Este ataque inflige danos com base nas estatísticas de Ataque ou Ataque especial - o que for maior para o usuário |
VII | Prismatic Laser | Especial | 160 | 100% | 10 | O usuário atira lasers poderosos usando o poder de um prisma. O usuário não pode se mover no próximo turno. |
VII | Psychic Fangs | Físico | 85 | 100% | 10 | O usuário morde o alvo com suas capacidades psíquicas. Isso também pode destruir Light Screen e Reflect. |
VII | Psychic Terrain | Status | - | - | 10 | Protege os Pokémon no solo de movimentos prioritários e aumenta o poder de movimentos do tipo Psíquico por cinco turnos. |
VII | Shattered Psyche | Físico | - | - | 1 | O usuário controla o alvo com seu Z-Power e fere o alvo com força total. O poder varia, dependendo do movimento original. |
VII | Shattered Psyche | Especial | - | - | 1 | O usuário controla o alvo com seu Z-Power e fere o alvo com força total. O poder varia, dependendo do movimento original. |
VII | Speed Swap | Status | - | - | 10 | O usuário troca estatísticas de velocidade com o alvo. |
VIII | Eerie Spell | Especial | 80 | 100% | 5 | O usuário ataca com seu tremendo poder psíquico. Isso também remove 3 PP do último movimento do alvo. |
VIII | Expanding Force | Especial | 80 | 100% | 20 | O usuário ataca o alvo com seu poder psíquico. O poder desse movimento aumenta e causa danos a todos os Pokémon oponentes em Terreno Psíquico. |
VIII | Freezing Glare | Especial | 90 | 100% | 10 | O usuário dispara seu poder psíquico de seus olhos para atacar. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
VIII | G-Max Gravitas | Físico | - | - | 3 | Um ataque do tipo psíquico usado pelo Orbeetle Gigantamax. Este movimento muda a gravidade por cinco voltas. |
VIII | G-Max Gravitas | Especial | - | - | 3 | Um ataque do tipo psíquico usado pelo Orbeetle Gigantamax. Este movimento muda a gravidade por cinco voltas. |
VIII | Magic Powder | Status | - | 100% | 20 | O usuário espalha uma nuvem de pó mágico que muda o tipo do alvo para Psíquico. |
VIII | Max Mindstorm | Físico | - | - | 3 | Este é um ataque do tipo Psíquico que o Pokémon Dynamax usa. O usuário transforma o terreno em Terreno Psíquico por cinco turnos. |
VIII | Max Mindstorm | Especial | - | - | 3 | Este é um ataque do tipo Psíquico que o Pokémon Dynamax usa. O usuário transforma o terreno em Terreno Psíquico por cinco turnos. |
Pokémon Tipo Psíquico
Pokémon Psíquico Tipo Puro
# | Ícone | Nome |
---|---|---|
63 | Abra | |
64 | Kadabra | |
65 | Alakazam | |
65 | Mega Alakazam | |
77 | Ponyta Forma de Galar | |
79 | Slowpoke Forma de Galar | |
96 | Drowzee | |
97 | Hypno | |
150 | Mewtwo | |
150 | Mega Mewtwo Y | |
151 | Mew | |
196 | Espeon | |
201 | Unown | |
202 | Wobbuffet | |
325 | Spoink | |
326 | Grumpig | |
358 | Chimecho | |
360 | Wynaut | |
386 | Deoxys Forma Normal | |
386 | Deoxys Forma Ataque | |
386 | Deoxys Forma Defesa | |
386 | Deoxys Forma Velocidade | |
433 | Chingling | |
480 | Uxie | |
481 | Mesprit | |
482 | Azelf | |
488 | Cresselia | |
517 | Munna | |
518 | Musharna | |
574 | Gothita | |
575 | Gothorita | |
576 | Gothitelle | |
577 | Solosis | |
578 | Duosion | |
579 | Reuniclus | |
605 | Elgyem | |
606 | Beheeyem | |
677 | Espurr | |
678 | Meowstic Macho | |
678 | Meowstic Fêmea | |
789 | Cosmog | |
790 | Cosmoem | |
800 | Necrozma | |
856 | Hatenna | |
857 | Hattrem |
Pokémon com Psíquico Tipo Primário
# | Ícone | Nome | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|---|
78 | Rapidash Forma de Galar | |||
122 | Mr. Mime | |||
144 | Articuno Forma de Galar | |||
150 | Mega Mewtwo X | |||
177 | Natu | |||
178 | Xatu | |||
249 | Lugia | |||
251 | Celebi | |||
280 | Ralts | |||
281 | Kirlia | |||
282 | Gardevoir | |||
282 | Mega Gardevoir | |||
439 | Mime Jr. | |||
475 | Gallade | |||
475 | Mega Gallade | |||
494 | Victini | |||
527 | Woobat | |||
528 | Swoobat | |||
561 | Sigilyph | |||
720 | Hoopa Confined | |||
720 | Hoopa Unbound | |||
741 | Oricorio Pa'u Style | |||
786 | Tapu Lele | |||
791 | Solgaleo | |||
792 | Lunala | |||
800 | Dusk Mane Necrozma | |||
800 | Dawn Wings Necrozma | |||
800 | Ultra Necrozma | |||
858 | Hatterene | |||
858 | Gigantamax Hatterene | |||
876 | Indeedee Macho | |||
876 | Indeedee Fêmea | |||
898 | Calyrex | |||
898 | Ice Rider Calyrex | |||
898 | Shadow Rider Calyrex |
Pokémon com Psíquico Tipo Secundário
# | Ícone | Nome | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|---|
26 | Raichu Forma de Alola | |||
79 | Slowpoke | |||
80 | Slowbro | |||
80 | Mega Slowbro | |||
80 | Slowbro Forma de Galar | |||
102 | Exeggcute | |||
103 | Exeggutor | |||
121 | Starmie | |||
122 | Mr. Mime Forma de Galar | |||
124 | Jynx | |||
199 | Slowking | |||
199 | Slowking Forma de Galar | |||
203 | Girafarig | |||
238 | Smoochum | |||
307 | Meditite | |||
308 | Medicham | |||
308 | Mega Medicham | |||
337 | Lunatone | |||
338 | Solrock | |||
343 | Baltoy | |||
344 | Claydol | |||
374 | Beldum | |||
375 | Metang | |||
376 | Metagross | |||
376 | Mega Metagross | |||
380 | Latias | |||
380 | Mega Latias | |||
381 | Latios | |||
381 | Mega Latios | |||
385 | Jirachi | |||
436 | Bronzor | |||
437 | Bronzong | |||
555 | Darmanitan Zen Mode | |||
648 | Meloetta Aria Forme | |||
655 | Delphox | |||
686 | Inkay | |||
687 | Malamar | |||
765 | Oranguru | |||
779 | Bruxish | |||
825 | Dottler | |||
826 | Orbeetle | |||
826 | Gigantamax Orbeetle | |||
866 | Mr. Rime |
Especialistas do Tipo Psíquico
Sabrina
Sabrina é a Líder do Ginásio da Cidade de Saffron, conhecido oficialmente como o Ginásio Saffron. Ela entrega a insígnia do pântano aos treinadores que a derrotam. Ela também possui habilidades psíquicas e é especializada em Pokémon desse tipo.
Will
Will é um Treinador do tipo Psíquico e membro da Elite 4 Indigo. Ele é conhecido por sua aparência peculiar, com roupas formais e uma máscara que cobre seus olhos.
Tate e Liza
Tate e Liza são a dupla de Líderes de Ginásio da Cidade de Mossdeep, conhecido oficialmente como Ginásio Mossdeep. Eles são especializados em Pokémon do tipo Psíquico e dão a insígnia mental para os treinadores que os derrotam.
Lucian
Lucian é um Treinador do tipo Psíquico e Membro da Elite 4 de Sinnoh.
Caitlin
Caitlin é uma Treinadora do tipo Psíquico e Membro da Elite 4 de Unova. Ela também é a Chefe do Battle Castle na Batalha da Fronteira, que apareceu em Pokémon Platinum, HeartGold e SoulSilver.
Olympia
Olympia é a Líder do Ginásio da Cidade de Anistar, conhecido oficialmente como Ginásio Anistar. Ela é especialista em Pokémon do tipo Psíquico e dá a insígnia psíquica aos treinadores que a derrotam.
Dexio
Dexio é um dos Assistentes do Professor Sycamore, e muitas vezes aparece junto com outra assistente, Sina. Ele é especialista em Pokémon do tipo Psíquico.
Faba
Faba é um personagem introduzido no Pokémon Sun e Moon. Ele trabalha na Fundação Aether e é especialista no tipo Psíquico.
Bede
Bede é um dos personagens rivais em Pokémon Sword e Shield, junto de Hop e Marnie. Ele inicialmente se especializou em Pokémon do tipo Psíquico, mas eventualmente é procurado por Opal para sucedê-la como Líder de Ginásio do tipo Fada, e assim muda seu tipo de especialidade. Como o Líder do Ginásio de Ballonlea Stadium, ele dá a insígnia de fada aos treinadores que o derrotam.
Avery
Avery é o personagem rival na DLC 'The Isle of Armor' em Pokémon Shield. Ele é um Líder de Ginásio do tipo Psíquico da subdivisão na região de Galar.
Habilidades do Tipo Psíquico
Habilidades Exclusivas do Tipo Psíquico
Geração | Habilidade | Descrição |
---|---|---|
IV | Forewarn | Determina quais Movimentos um Pokémon oponente possui |
VII | Psychic Surge | Transforma o terreno em terreno Psíquico quando o Pokémon entra em batalha |
Itens do Tipo Psíquico
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Odd Incense | Um item a ser segurado por um Pokémon. Este incenso de cheiro exótico aumenta o poder dos movimentos do tipo Psíquico. | |
Mind Plate | Um item a ser segurado por um Pokémon. É uma placa de pedra que aumenta o poder dos golpes do tipo Psíquico. | |
Payapa Berry | Se segurado por um Pokémon, esta Berry diminuirá o dano recebido de um ataque super efetivo do tipo Psíquico. | |
Psychic Gem | Uma joia com a essência da mente. Quando segurada, fortalece o poder de um movimento do tipo Psíquico uma vez. | |
Psychic Memory | Um disco de memória que contém dados do tipo Psíquico. Muda o tipo do usuário se for segurado por uma determinada espécie de Pokémon. | |
Psychium Z | Converte Z-Power em cristais que atualizam movimentos do tipo Psíquico para Z-Moves do tipo Psíquico. | |
Soul Dew | Um orbe maravilhoso para ser segurado por Latios ou Latias. Aumenta o poder de golpes do tipo Psíquico e Dragão. | |
Twisted Spoon | Um item a ser segurado por um Pokémon. Esta colher é imbuída de poder telecinético e aumenta os movimentos do tipo Psíquico. |
Curiosidades do Tipo Psíquico
- O fato de os Pokémon tipo Psíquico serem baseados na mente e nos medos humanos pode ser comprovado pelas fraquezas do tipo: Inseto, Sombrio e Fantasma. O primeiro é o de insetos, temidos por muitas pessoas; o segundo é relacionado ao escuro e à obscuridade, características que podem igualmente trazer medo às pessoas. Por fim, o terceiro é o tipo Fantasma, também presentes nas mais comuns fobias da humanidade.
- O tipo Psíquico tem o maior número de Movimentos que não causam dano ao oponente, com 39
- O tipo Psíquico é o tipo mais comum para Lendários e Míticos, com pelo menos dois deles introduzidos em cada Geração (com exceção das Gerações VI e VIII)
- Houve pelo menos um especialista do tipo Psíquico em cada Geração
- Na Geração I, a cor dourada era frequentemente usada em relação aos tipo Psíquico, possivelmente como uma referência à parapsicologia. O Ginásio do tipo Psíquico está localizado em Saffron City, que possui uma cor semelhante ao ouro, e seu emblema é denominado "Gold Badge" em japonês
- Psíquico, Voador e Água são os únicos tipos que foram pareados com todos os outros tipos
E isso foi Psychic!
ResponderExcluirMuito obrigado pelas imagens, não deu pra usar muitas, mas alguma ou outra eu consegui incluir. Fiquem à vontade para colocar imagens para os próximos tipos!
A próxima matéria, como escolhido por vocês em votação, será FIRE! E não se esqueçam de votar nos tipos a virem depois (falta Normal, Electric, Fighting, Ground, Bug, Rock e ???).
Votem, dêem sugestões, critiquem, apontem erros... Comentem!
Tipo Normal!!!
ResponderExcluirEu gosto muito destas analises de tipo,são as melhores que existem, estão sempre impecáveis!
E também gostaria de saber onde se encontra as utras analises?
Muito bom parabens pela materia sobre os pokemons psychic o proximo poderia ser sobre o tipo Bug.
ResponderExcluirÓtima matéria!
ResponderExcluirGostaria que o próximo fosse ground.
Bug, meu tipo favorito.
ResponderExcluirType Ground, please!
ResponderExcluirFire????? Só vi um pedir ele u.u
ResponderExcluirFight plzz Hariyama <3
₪
Parabens! mais uma ótima matéria
ResponderExcluirEstou em dúvida entre electric, ground e rock, mas acho que prefiro ground mesmo.
Normais são os meus favoritos.
ResponderExcluirGosto muito de tipos psíquicos, parabéns, boa matéria. Seria legal se a proxima fosse dos tipos terrestres.
ResponderExcluirSó gostaria de saber onde você pegou que Deoxys foi criado ali no meteorito, ja que eles possuem um planeta (ja mostrado no anime) e nunca foi falado que ele precisa estar perto do meteorito, ja que o Deoxys roxo do filme, podia se transformar em qualquer umas ds formas, mesmo longe (Cidade de Larousse e uma regiao artica).. Bom aguardo respostas, obg
ResponderExcluirAdorei a matéria, parabéns. É um dos meus tipos favoritos!!!!
ResponderExcluirElectric por favor!!!!! ta arrasando nas matérias e-e
ResponderExcluirtipo FOGO, parabens pela materia
ResponderExcluirpor favor, tipo bug!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluirtipo ground por favor!!!!!!
ResponderExcluirParabéns pela matéria Nekko!
ResponderExcluirTipo elétrico!
ResponderExcluirObrigado pelos comentários, pessoal ^^
ResponderExcluirjv --> você pode encontrar as outras matérias clicando no "tipos de pokémon", no menu "informações", do lado esquerdo do site!
anônimo das 22:38 --> na semana passada, eu postei dois tipos de uma vez, então considerei os votos das duas matérias ^^
anônimo das 22:52 --> na verdade também tinha achado isso um pouco estranho... Mas as informações dos jogos muitas vezes não batem com a do anime, então deve ser isso. Encontrei essa informação no Bulbapedia, numa página sobre Pokémon Extraterrestres!
ei nekko lá na parte que está a equipe do lucian está escrito "alazakem" não seria alakazam?
ResponderExcluiranônimo 12:02 --> com certeza, obrigado ^^
ResponderExcluirParabéns, ótima matéria, como sempre^^ Como não conheço muito de pokemons psychic aprendi bastante rs
ResponderExcluirPara a próxima quero o tipo Elétrico!
Elétrico seria de mais!
ResponderExcluirElétrico concerteza. Por: (Jardel)
ResponderExcluirelectricbug;normal.???.fight.rock.ground.
ResponderExcluirDante
ResponderExcluirOs tipos
ResponderExcluir