Em Pokémon Legends: Arceus, a Ginkgo Guild é um grupo de viajantes da região de Hisui comandada por Ginter. Eles são comerciantes que vendem diversos itens úteis para a jornada e se instalam perto do Galaxy Hall em Jubilife Village, após completar a Missão 7 - The Frenzy of the Lord of the Woods. Também há outros membros importantes, como Volo e Tuli.
Tuli
Tuli se encontra ao lado direito da carroça, olhando de frente para o Galaxy Hall. São vendidas frutas, plantas e cogumelos usadas no sistema de criação. Esses itens podem ser encontrados nas diferentes áreas de Hisui, porém a loja de Tuli pode poupar um pouco desse trabalho de busca.
Os itens vão aparecendo conforme se avança no jogo. Segue a lista completa dos itens vendidos:
Item | Preço unitário | |
---|---|---|
Oran Berry | 80 | |
Aspear Berry | 120 | |
Cheri Berry | 120 | |
Chesto Berry | 120 | |
Medicinal Leek | 120 | |
Pecha Berry | 120 | |
Rawst Berry | 120 | |
Pep-Up Plant | 160 | |
Bugwort | 180 | |
Nanab Berry | 200 | |
Swordcap | 240 | |
Iron Barktongue | 240 | |
Hopo Berry | 300 | |
Pinap Berry | 400 | |
Vivichoke | 400 | |
Doppel Bonnets | 480 | |
Direshroom | 480 | |
Razz Berry | 500 | |
Candy Truffle | 600 | |
Leppa Berry | 800 | |
Sand Radish | 800 | |
Sitrus Berry | 800 | |
King's Leaf | 1000 |
Ginter
Como chefe da Ginkgo Guild, ele nos oferece itens especiais, desde Poké Balls até itens evolutivos. Ele oferece três itens diferentes de forma aleatória por um curto tempo, que atualizam após capturar 20 Pokémon. Diferente de outras lojas, não há um menu com os itens vendidos, mas ele nos dá uma descrição do item oferecido.
Quando ele no oferece itens evolutivos, ele dá uma vaga descrição do item ao invés do nome do item. Segue a lista desses itens, com as respectivas descrições:
Item/Descrição | Quantidade | Preço | |
---|---|---|---|
Oval Stone/Egg-Like Rock | 1 | 2000 | |
Dawn Stone/Eye-Like Rock | 1 | 5000 | |
Dusk Stone/Deep-Dark Rock | 1 | 5000 | |
Fire Stone/Flame-Patterned Rock | 1 | 5000 | |
Ice Stone/Snow-Patterned Rock | 1 | 5000 | |
Leaf Stone/Leaf-Imprinted Rock | 1 | 5000 | |
Moon Stone/Moon-like Rock | 1 | 5000 | |
Shiny Stone/Dazzling Rock | 1 | 5000 | |
Sun Stone/Sun-like Rock | 1 | 5000 | |
Thunder Stone/Lightning-Bolt Rock | 1 | 5000 | |
Water Stone/Water-Droplet Rock | 1 | 5000 | |
Black Augurite/Jet-Black Rock | 1 | 8000 | |
Linking Cord/Mysterious Cord | 1 | 8000 | |
Metal Coat/Metallic Spread | 1 | 8000 | |
Upgrade/Mysterious Box | 1 | 8000 | |
Dubious Disc/Transparent Mechanism | 1 | 10000 | |
Electirizer/Electric Box | 1 | 10000 | |
Magmarizer/Magma Box | 1 | 10000 | |
Peat Block/Hunk of Coal | 1 | 10000 | |
Protector/Unwieldy Armor | 1 | 10000 | |
Razor Claw/Mystery Claw | 1 | 10000 | |
Razor Fang/Mystery Fang | 1 | 10000 | |
Reaper Cloth/Mysterious Cloth | 1 | 10000 |
Os demais itens, como Poké Balls, Berry e comidas, são vendidos em grandes quantidades e com um desconto, comparado a lojas normais. Segue a segunda lista de itens:
Item | Quantidade | Preço | |
---|---|---|---|
Nanab Berry | 10 | 1000 | |
Hopo Berry | 10 | 1500 | |
Poké Ball | 30 | 1500 | |
Bean Cake | 10 | 2000 | |
Grain Cake | 10 | 2000 | |
Heavy Ball | 30 | 2000 | |
Honey Cake | 10 | 2000 | |
Mushroom Cake | 10 | 2000 | |
Pinap Berry | 10 | 2000 | |
Salt Cake | 10 | 2000 | |
Smoke Bomb | 10 | 2000 | |
Stealth Spray | 5 | 2000 | |
Feather Ball | 30 | 2500 | |
Razz Berry | 10 | 2500 | |
Scatter Bang | 10 | 2500 | |
Great Ball | 20 | 3000 | |
Sticky Glob | 10 | 3000 | |
Leaden Ball | 20 | 3500 | |
Max Revive | 3 | 4000 | |
Wing Ball | 20 | 4000 | |
Ultra Ball | 20 | 7000 | |
Gigaton Ball | 20 | 7500 | |
Jet Ball | 20 | 8000 |
Compras únicas
Após concluir a história principal do jogo, Ginter passa a nos oferecer 6 itens que só podem ser comprados uma vez: um sapato e 5 itens mecânicos que são utilizados para mudar a forma do Rotom. Os mecanismos são oferecidos de forma aleatória, começando com o valor de 20000, aumentando em 20000 no item subsquente até um máximo de 100000. Quando comprados, esses aparecem no nosso alojamento. Basta ter um Rotom na equipe e interagir com esses itens.
Nome dado por Ginter | Item | Efeito | Preço |
---|---|---|---|
Mechanical Circular Saw | Lawn Mower | Transforma o Rotom em Mow Rotom | 20000-10000 |
Mechanical Tub | Washing Machine | Transforma o Rotom em Wash Rotom | 20000-10000 |
Mechanical Box | Microwave Oven | Transforma o Rotom em Heat Rotom | 20000-10000 |
Mechanical Cabinet | Refrigerator | Transforma o Rotom em Frost Rotom | 20000-10000 |
Mechanical Pinwheel | Electric Fan | Transforma o Rotom em Fan Rotom | 20000-10000 |
Unusual Shoes | Slippers | Roupa (sapato) | 5000 |
Volo
Ele não nos oferece nenhum tipo de serviço relacionado a compra/venda de itens, apesar de ser membro da Ginkgo Guild. Porém, é um personagem muito importante na história do jogo.
Tags
Legends