A Campanha Card Solidário contou com a colaboração de muitos fãs de Pokémon que colecionam e jogam o Pokémon Estampas Ilustradas! A campanha arracadou as cartas no período de 1º de setembro a 03 de dezembro de 2021. No total, houve a participação de 114 doadores que, juntos, doaram um total de 205.127 cartas!
As doações foram contadas manualmente, considerando cartas de Pokémon, Treinador e de Energia. Foram desconsideradas as cartas mal conservadas ou danificadas, cartas em outros idiomas que não o português, cartas não originais e cartas que não eram da franquia Pokémon.
A tabela abaixo destaca todos os doadores da campanha e a quantidade de cartas doadas por cada uma das pessoas. O sobrenome foi representado pela letra inicial para preservar a identidade dos doadores. A tabela organiza os doadores em ordem decrescente da quantidade total de cartas doadas:
| Nome | Quantidade Total |
|---|---|
| Marco K. C. | 17039 |
| Tiusam | 16325 |
| Victor Fala Meowth | 15218 |
| Loja Magic Store Brasil | 12817 |
| Roberto J. | 10800 |
| Gabriel F. | 10553 |
| SuperSonic | 7219 |
| Loja Playground | 7132 |
| Larissa de O. F. | 6772 |
| Luis Eduardo L. | 6063 |
| Loja Sky Tower Games | 6025 |
| Cristiano S. de A. | 5000 |
| Loja Bazar de Bagdá | 4400 |
| Carlos Eduardo de P. S. | 4392 |
| André O. | 3903 |
| Beatriz e Danilo | 3000 |
| Gooba Store | 2870 |
| Thales F. C. F. | 2691 |
| Natasha H. C. | 2605 |
| Adriano de F. S. | 2361 |
| Bernardo P. V. | 2208 |
| Enzo S. | 2028 |
| Rainha Cat | 2015 |
| Canal 40 | 1850 |
| Luis Felipe | 1646 |
| Alannah T. K. | 1621 |
| Arthur M. | 1601 |
| Gabriel B. R. | 1496 |
| Fernando C. B. Y. | 1400 |
| Victor A. M. | 1384 |
| Kedge Card Games | 1380 |
| Paula C. B. M. | 1365 |
| Wellington P. S. | 1359 |
| Rogério C. | 1288 |
| Natasha A. B. | 1287 |
| João Victor L. de S. | 1148 |
| Vinicius R. J. | 1146 |
| Lucas A. | 1128 |
| Capitão Hunter | 1062 |
| Guttau Store | 1052 |
| Allan P. | 1047 |
| Mesa Geek | 1000 |
| Pedro F. | 956 |
| Guilherme H. A. | 934 |
| Guilherme G. C. | 932 |
| Lucas Jorge J. B. | 896 |
| Bruno Henrique M. de M. | 834 |
| Oscar T. de S. | 817 |
| Kelly S. I. | 810 |
| Carlos Eduardo | 804 |
| Atual Games | 778 |
| Giovanna P. do R. V. | 765 |
| Daniel A. F. | 749 |
| Barão Geek House | 728 |
| Filipe B. | 682 |
| Felipe O. D. | 664 |
| Diego F. de A. | 660 |
| Mariane de G. S. | 633 |
| Felipe F. | 628 |
| Guilherme J. M. S. | 625 |
| Nicolas E. | 595 |
| Michel T. | 582 |
| Lia B. | 557 |
| Valdir F. J. | 527 |
| Paulo André S. P. | 514 |
| Thiago P. | 500 |
| Andreia do A. M. | 489 |
| Fernando F. S. | 475 |
| Nelson T. | 470 |
| Luiz Gustavo K. B. | 470 |
| Paulo R. | 444 |
| João F. V. | 408 |
| Poliana A. | 400 |
| Pedro Henrique C. de M. | 384 |
| Vinicius A. D. | 372 |
| Murilo N. S. | 336 |
| Pedro Henrique D. M. | 335 |
| Felipe A. | 317 |
| Nathalie | 304 |
| Cauê F. de C. | 288 |
| Nancy M. | 281 |
| Stefani L. S. | 244 |
| Marcelo D. F. | 241 |
| Gustavo P. de F. | 231 |
| Tiago F. da C. | 229 |
| André L. | 218 |
| Ewerton P. A. | 216 |
| Caio P. | 200 |
| Thiago P. S. | 188 |
| Gabriel B. | 165 |
| Giliardi do A. S. | 153 |
| Bruno V. | 152 |
| PFTCG | 150 |
| Barbara Machado Art | 142 |
| Miguel G. M. | 100 |
| Verusk A. M. | 94 |
| Giselle A. C. A. | 68 |
| Yurian A. M. | 63 |
| Nicolas P. de C. | 60 |
| Rafael H. P. | 55 |
| Layson R. da C. | 54 |
| Henrique T. | 52 |
| Raquel T. S. | 50 |
| Felipe M. S. | 50 |
| Pedro H. dos S. | 50 |
| Marcus V. | 50 |
| Augusto T. | 50 |
| Lui S. | 39 |
| Derek | 35 |
| Anderson L. N. B. | 34 |
| Ana Luiza C. S. | 31 |
| João T. | 12 |
| Artur S. de V. | 6 |
| José R. A. | 6 |
Doações em Dinheiro
Além das doações de cartas, a campanha também possibilitou que as pessoas contribuíssem com doações em dinheiro para ajudar a pagar todas as despesas envolvidas. O dinheiro foi utilizado para a compra das sacolas kraft e das embalagens dos kits, para a compra do prêmio do sorteio da campanha e também para custear a viagem de entrega dos kits. Deixamos aqui nosso agradecimento a todas as pessoas que contribuíram desta forma!Abaixo destacamos as pessoas que contribuíram com algum valor:
- Priscila S. R.
- José R. C. A. N
- João G. A. C.
- Rafael M. M.
- Rodrigo C. B. M.
- Lurdes G. A.
- Débora L. H. P.
- Shirley H.
- Daiana G.
- Anderson L. N. B
- Junior de M. C.
- João Pedro A. T.
- Carlos A. A. S.
- Guilherme J. M. S.
- Livia N. R.
- Tamyris S. R. P.