Todos os requisitos de obtenção das medalhas aparecem no jogo, mas somente somente quando se fez pelo menos uma das conquistas daquela medalha. Ou seja, o jogador recebe a medalha à medida que realiza uma de suas conquistas. Atualmente, cada medalha possui quatro níveis: bronze, prata, ouro e platina.
Determinados eventos do jogo, como o Pokémon GO Fest ou o Desafio de Coleção, também possibilitam o recebimento de medalhas especiais. Estas medalhas representam distintivos de que o jogador participou desses eventos exclusivos. Normalmente, estas medalhas são oferecidas em eventos pagos do jogo.
Confira a seguir a lista de medalhas que podem ser obtidas gratuitamente em Pokémon GO:
Também há medalhas relacionadas à quantidade de captura de Pokémon de um Tipo. Essas medalhas aumentam a chance de captura de Pokémon de determinado tipo. O bônus acumula em Pokémon de tipo duplo. Além disso, o bônus aumenta em +1, +2, +3 ou +4 de acordo com o nível da medalha: bronze, prata, ouro ou platina.
Medalha | Nome da Medalha | Requerimentos | Requerimento Bronze | Requerimento Prata | Requerimento Ouro | Requerimento Platina |
---|---|---|---|---|---|---|
Corredor | Quilometros percorridos | 10 Km | 100 Km | 1000 Km | 10000 Km | |
Kanto | Registrar Pokémon de Kanto | 5 Pokémon | 50 Pokémon | 100 Pokémon | 151 Pokémon | |
Johto | Registrar Pokémon de Johto | 5 Pokémon | 30 Pokémon | 70 Pokémon | 100 Pokémon | |
Hoenn | Registrar Pokémon de Hoenn | 5 Pokémon | 40 Pokémon | 90 Pokémon | 135 Pokémon | |
Sinnoh | Registrar Pokémon de Sinnoh | 5 Pokémon | 30 Pokémon | 80 Pokémon | 107 Pokémon | |
Unova | Registrar Pokémon de Unova | 5 Pokémon | 50 Pokémon | 100 Pokémon | 156 Pokémon | |
Kalos | Registrar Pokémon de Kalos | 5 Pokémon | 25 Pokémon | 50 Pokémon | 72 Pokémon | |
Galar | Registrar Pokémon de Galar | 5 Pokémon | 25 Pokémon | 50 Pokémon | 89 Pokémon | |
Colecionador | Pegar Pokémon | 30 Pokémon | 500 Pokémon | 2000 Pokémon | 50000 Pokémon | |
Cientista | Fazer Evoluções | 3 evoluções | 20 evoluções | 200 evoluções | 2000 evoluções | |
Criador de Pokémon | Chocar Ovos | 10 ovos chocados | 100 ovos chocados | 500 ovos chocados | 2500 ovos chocados | |
Mochileiro | Visitar Poképaradas | 100 Poképaradas | 1000 Poképaradas | 2000 Poképaradas | 50000 Poképaradas | |
Excursionista | Visitar Poképaradas diferentes | 10 Poképaradas | 100 Poképaradas | 1000 Poképaradas | 2000 Poképaradas | |
Lutadora | Batalhas de ginásio vencidas | 10 batalhas | 100 batalhas | 1000 batalhas | 4000 batalhas | |
Líder de Ginásio | Horas defendendo Ginásio | 10 horas | 100 horas | 1000 horas | 15000 horas | |
Mestre das Frutas | Dar em frutas em Ginásios | 10 frutas | 100 frutas | 1000 frutas | 15000 frutas | |
Em ascensão | Derrotar diferentes espécies de Pokémon em Reide | 2 espécies | 10 espécies | 50 espécies | 150 espécies | |
Campeão | Vencer Reides | 10 reides | 100 reides | 1000 reides | 2000 reides | |
Lenda das Batalhas | Vencer reides lendárias | 10 reides | 100 reides | 1000 reides | 2000 reides | |
- | Especialista de Reide | Aparecer nas conquistas da reide | 1 vez | 50 vezes | 200 vezes | 500 vezes |
Dupla em ascensão | Vencer reides com um amigo | 10 reides | 100 reides | 1000 reides | 2000 reides | |
Pokémon Ranger | Completar tarefas de pesquisa | 10 tarefas | 100 tarefas | 1000 tarefas | 2500 tarefas | |
Fã de piquenique | Usar Módulo Atrair | 5 Pokémon | 25 Pokémon | 500 Pokémon | 2500 Pokémon | |
Estrela | Amizade sem igual com um Treinador | 1 amizade sem igual | 2 amizades sem igual | 3 amizades sem igual | 20 amizades sem igual | |
Triatleta | Conseguir bônus de dias consecutivos de captura ou giro de Poképarada de 7 dias | 1 bônus | 10 bônus | 50 bônus | 100 bônus | |
Cavalheiro | Trocar Pokémon | 10 Pokémon | 100 Pokémon | 1000 Pokémon | 2500 Pokémon | |
Piloto | Troque Pokémon a distâncias | 1000Km de distância | 100000Km de distância | 1000000Km de distância | 10000000Km de distância | |
Pescador | Capturar Magikarp grande | 3 Magikarp | 50 Magikarp | 300 Magikarp | 1000 Magikarp | |
Jovem | Capturar Rattata pequeno | 3 Rattata | 50 Rattata | 300 Rattata | 1000 Rattata | |
Fã de Pikachu | Capturar Pikachu | 3 Pikachu | 50 Pikachu | 300 Pikachu | 1000 Pikachu | |
Unown | Capturar Unown | 3 Unown | 10 Unown | 26 Unown | 28 Unown | |
Treinador Ás | Treinar Pokémon | 10 Pokémon | 100 Pokémon | 1000 Pokémon | 2000 Pokémon | |
Melhor Companheiro | Ter Pokémon melhor companheiro | 1 Pokémon | 10 Pokémon | 100 Pokémon | 200 Pokémon | |
Veterano da Grande Liga | Vencer batalha na grande liga | 5 batalhas | 50 batalhas | 200 batalhas | 1000 batalhas | |
Veterano da Ultra-liga | Vencer batalha na ultra-liga | 5 batalhas | 50 batalhas | 200 batalhas | 1000 batalhas | |
Veterano da Liga mestra | Vencer batalha na grande mestra | 5 batalhas | 50 batalhas | 200 batalhas | 1000 batalhas | |
Fotógrafo | Encontro surpresa no Retrato GO | 10 encontros | 50 encontros | 200 encontros | 400 encontros | |
Herói | Derrotar membro da Equipe Go Rocket | 10 vitórias | 100 vitórias | 1000 vitórias | 2000 vitórias | |
Ultra-herói | Derrotar o chefe da Equipe Go Rocket | 1 vitória | 5 vitórias | 20 vitórias | 50 vitórias | |
Purificador | Purificar Pokémon | 5 Pokémon | 50 Pokémon | 500 Pokémon | 1000 Pokémon | |
Sucessor | Megaevoluir Pokémon | 1 vez | 50 vezes | 500 vezes | 1000 vezes | |
Guru da Megaevolução | Megaevoluir espécies diferentes | 1 espécie | 24 espécies | 36 espécies | 46 espécies | |
Encontro de amigos | Indicar amigos | 1 amigo | 10 amigos | 20 amigos | 50 amigos | |
Wayfarer | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Medalhas | Nome da Medalha | Requerimento | Bronze | Prata | Ouro | Platina |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudante | Capturar Pokémon do tipo Normal | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Ornitólogo | Capturar Pokémon do tipo Voador | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Rebelde | Capturar Pokémon do tipo Venenoso | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Maníaco da Ruína | Capturar Pokémon do tipo Terrestre | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Caça-inseto | Capturar Pokémon do tipo Inseto | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Ateador de Fogo | Capturar Pokémon do tipo Fogo | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Nadador | Capturar Pokémon do tipo Água | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Jardineiro | Capturar Pokémon do tipo Planta | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Faixa Preta | Capturar Pokémon do tipo Lutador | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Montanhista | Capturar Pokémon do tipo Pedra | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Maníaco de Feitiços | Capturar Pokémon do tipo Fantasma | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Agente Ferroviário | Capturar Pokémon do tipo Aço | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Roqueiro | Capturar Pokémon do tipo Elétrico | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Médium | Capturar Pokémon do tipo Psíquico | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Esquiador | Capturar Pokémon do tipo Gelo | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Domador de dragão | Capturar Pokémon do tipo Dragão | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Delinquente | Capturar Pokémon do tipo Sombrio | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Garota de Contos | Capturar Pokémon do tipo Fada | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Tags
GO