Introduzido na 1ª Geração, o tipo Planta abrange atualmente um total de 124 Pokémon. A 5ª Geração foi a que mais incluiu novos Pokémon de Planta, com 20 representantes. No total, há 61 Movimentos do tipo. Já no Trading Card Game (TCG), o tipo Planta está incluído em um tipo de mesmo nome. Em inglês, o tipo Planta é chamado de Grass Type. Embora a tradução oficial atual seja tipo Planta, muitas vezes ele já foi chamado de tipo grama ou tipo vegetal no passado.
Vantagens e Desvantagens do Tipo Planta
- É super efetivo contra: Ground, Rock, Water
- É pouco efetivo contra: Bug, Dragon, Fire, Flying, Grass, Poison, Steel
- Não tem efeito contra: ---
- Tem resistência a: Electric, Grass, Ground, Water
- Tem fraqueza a: Bug, Fire, Flying, Ice, Poison
- É imune a: ---
Movimentos do Tipo Planta
Geração | Movimento | Categoria | Poder | Precisão | PP | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Absorb | Especial | 20 | 100% | 25 | Um ataque de drenagem de nutrientes. O HP do usuário é restaurado pela metade do dano recebido pelo alvo. |
I | Leech Seed | Status | - | 90% | 10 | Uma semente é plantada no alvo. Rouba algum HP do alvo a cada turno. |
I | Mega Drain | Especial | 40 | 100% | 15 | Um ataque de drenagem de nutrientes. O HP do usuário é restaurado pela metade do dano recebido pelo alvo. |
I | Petal Dance | Especial | 120 | 100% | 10 | O usuário ataca o alvo espalhando pétalas por dois a três turnos. O usuário fica confuso. |
I | Razor Leaf | Físico | 55 | 95% | 25 | Folhas de gume afiado são lançadas para cortar o Pokémon adversário. Ataques críticos acertam mais facilmente. |
I | Sleep Powder | Status | - | 75% | 15 | O usuário espalha uma grande nuvem de poeira indutora de sono ao redor do alvo. |
I | Solar Beam | Especial | 120 | 100% | 10 | Nesse ataque de dois turnos, o usuário reúne a luz e, no próximo turno, lança um feixe solar. |
I | Spore | Status | - | 100% | 15 | O usuário espalha rajadas de esporos que induzem o sono. |
I | Stun Spore | Status | - | 75% | 30 | O usuário espalha uma nuvem de pó entorpecente que paralisa o alvo. |
I | Vine Whip | Físico | 45 | 100% | 25 | O alvo é atingido com vinhas em forma de chicote para infligir danos. |
II | Cotton Spore | Status | - | 100% | 40 | O usuário libera esporos parecidos com algodão que se agarram ao Pokémon adversário, o que reduz drasticamente sua estatística de velocidade. |
II | Giga Drain | Especial | 75 | 100% | 10 | Um ataque de drenagem de nutrientes. O HP do usuário é restaurado pela metade do dano recebido pelo alvo. |
II | Synthesis | Status | - | - | 5 | O usuário restaura seu próprio HP. A quantidade de HP recuperada varia com o clima. |
III | Aromatherapy | Status | - | - | 5 | O usuário libera um perfume suave que cura todas as condições de status que afetam seus aliados. |
III | Bullet Seed | Físico | 25 | 100% | 30 | O usuário atira sementes com força no alvo de duas a cinco vezes consecutivas. |
III | Frenzy Plant | Especial | 150 | 90% | 5 | O usuário bate no alvo com uma árvore enorme. O usuário não pode se mover no próximo turno. |
III | Grass Whistle | Status | - | 55% | 15 | O usuário toca uma melodia agradável que embala o alvo em um sono profundo. |
III | Ingrain | Status | - | - | 20 | O usuário cria raízes que restauram seu HP em cada turno. Por estar enraizado, o usuário não pode sair de campo. |
III | Leaf Blade | Físico | 90 | 100% | 15 | O usuário maneja uma folha afiada como uma espada e ataca cortando seu alvo. Ataques críticos acertam mais facilmente. |
III | Magical Leaf | Especial | 60 | - | 20 | O usuário espalha folhas misteriosas que perseguem o alvo. Este ataque nunca falha. |
III | Needle Arm | Físico | 60 | 100% | 15 | O usuário ataca balançando descontroladamente seus braços espinhosos. Isso também pode fazer o alvo recuar. |
IV | Energy Ball | Especial | 90 | 100% | 10 | O usuário extrai energia da natureza e atira no alvo. Isso também pode diminuir a a estatística de Defesa especial do alvo. |
IV | Grass Knot | Especial | - | 100% | 20 | O usuário cria uma aramadilha de planta na qual o alvo tropeça. Quanto mais pesado for o alvo, maior será a força do movimento. |
IV | Leaf Storm | Especial | 130 | 90% | 5 | O usuário provoca uma tempestade de folhas ao redor do alvo. O recuo do ataque reduz drasticamente a estatística de Ataque especial do usuário. |
IV | Power Whip | Físico | 120 | 85% | 10 | O usuário gira violentamente suas vinhas, tentáculos ou algo parecido para açoitar duramente o alvo. |
IV | Seed Bomb | Físico | 80 | 100% | 15 | O usuário joga, de cima, uma enxurrada de sementes de casca dura no alvo. |
IV | Seed Flare | Especial | 120 | 85% | 5 | O usuário emite uma onda de choque de seu corpo para atacar seu alvo. Isso também pode reduzir drasticamente a estatística de Defesa especial do alvo. |
IV | Wood Hammer | Físico | 120 | 100% | 15 | O usuário bate seu corpo robusto no alvo para atacar. Isso também prejudica bastante o usuário. |
IV | Worry Seed | Status | - | 100% | 10 | Uma semente que causa preocupação é plantada no alvo. Impede o sono, tornando a Insônia de Habilidade do alvo. |
V | Cotton Guard | Status | - | - | 10 | O usuário se protege envolvendo seu corpo em algodão macio, o que aumenta drasticamente a estatística de Defesa do usuário. |
V | Grass Pledge | Especial | 80 | 100% | 10 | Uma coluna de grama atinge o alvo. Quando usado com seu equivalente de água, seu poder aumenta e um vasto pântano aparece. |
V | Horn Leech | Físico | 75 | 100% | 10 | O usuário drena a energia do alvo com seus chifres. O HP do usuário é restaurado pela metade do dano recebido pelo alvo. |
V | Leaf Tornado | Especial | 65 | 90% | 10 | O usuário ataca seu alvo envolvendo-o em folhas afiadas. Este ataque também pode diminuir a precisão do alvo. |
VI | Forest's Curse | Status | - | 100% | 20 | O usuário coloca uma maldição da floresta no alvo. O alvo agora também é do tipo Planta. |
VI | Grassy Terrain | Status | - | - | 10 | O usuário transforma o solo em grama por cinco turnos. Isso restaura o HP dos Pokémon no chão um pouco a cada turno e aumenta o poder dos movimentos do tipo Planta. |
VI | Petal Blizzard | Físico | 90 | 100% | 15 | O usuário agita uma violenta nevasca de pétalas e ataca tudo ao seu redor. |
VI | Spiky Shield | Status | - | - | 10 | Além de proteger o usuário de ataques, esse movimento também causa danos a qualquer invasor que faça contato direto. |
VII | Bloom Doom | Físico | - | - | 1 | O usuário coleta energia das plantas usando seu Z-Power e ataca o alvo com força total. O poder varia, dependendo do movimento original. |
VII | Bloom Doom | Especial | - | - | 1 | O usuário coleta energia das plantas usando seu Z-Power e ataca o alvo com força total. O poder varia, dependendo do movimento original. |
VII | Leafage | Físico | 40 | 100% | 40 | O usuário ataca atirando folhas no alvo. |
VII | Sappy Seed | Físico | 90 | 100% | 15 | O usuário cultiva um caule gigantesco que espalha sementes para atacar o alvo. As sementes drenam o HP do alvo a cada turno. |
VII | Solar Blade | Físico | 125 | 100% | 10 | Neste ataque de dois turnos, o usuário reúne luz e preenche uma lâmina com a energia, atacando o alvo no próximo turno. |
VII | Strength Sap | Status | - | 100% | 10 | O usuário restaura seu HP pela mesma quantidade da estatística de Ataque do alvo. Também diminui a estatística de Ataque do alvo. |
VII | Trop Kick | Físico | 70 | 100% | 15 | O usuário dá um chute intenso de origens tropicais no alvo. Isso também diminui a estatística de Ataque do alvo. |
VIII | Apple Acid | Especial | 80 | 100% | 10 | O usuário ataca o alvo com um líquido ácido criado a partir de maçãs ácidas. Isso também diminui a estatística de Defesa especial do alvo. |
VIII | Branch Poke | Físico | 40 | 100% | 40 | O usuário ataca o alvo cutucando-o com um galho pontiagudo. |
VIII | Drum Beating | Físico | 80 | 100% | 10 | O usuário toca seu tambor, controlando as raízes do tambor para atacar o alvo. Isso também diminui a estatística de velocidade do alvo. |
VIII | G-Max Drum Solo | Físico | 160 | - | 3 | Um ataque do tipo Planta usado pelo Rillaboom Gigantamax. Este movimento pode ser usado no alvo independentemente de suas Habilidades. |
VIII | G-Max Drum Solo | Especial | 160 | - | 3 | Um ataque do tipo Planta usado pelo Rillaboom Gigantamax. Este movimento pode ser usado no alvo independentemente de suas Habilidades. |
VIII | G-Max Sweetness | Físico | - | - | 3 | Um ataque do tipo Planta usado por Appletun Gigantamax. Este movimento cura as condições de status dos aliados. |
VIII | G-Max Sweetness | Especial | - | - | 3 | Um ataque do tipo Planta usado por Appletun Gigantamax. Este movimento cura as condições de status dos aliados. |
VIII | G-Max Tartness | Físico | - | - | 3 | Um ataque do tipo Planta usado pelo Flapple Gigantamax. Este movimento reduz a evasão dos oponentes. |
VIII | G-Max Tartness | Especial | - | - | 3 | Um ataque do tipo Planta usado pelo Flapple Gigantamax. Este movimento reduz a evasão dos oponentes. |
VIII | G-Max Vine Lash | Físico | - | - | 3 | Um ataque do tipo planta que o Venusaur Gigantamax usa. Este movimento continua a causar dano aos oponentes por quatro turnos. |
VIII | G-Max Vine Lash | Especial | - | - | 3 | Um ataque do tipo planta que o Venusaur Gigantamax usa. Este movimento continua a causar dano aos oponentes por quatro turnos. |
VIII | Grassy Glide | Físico | 70 | 100% | 20 | Planando no solo, o usuário ataca o alvo. Este movimento sempre acontece primeiro em Terreno Gramado. |
VIII | Grav Apple | Físico | 80 | 100% | 10 | O usuário inflige danos ao deixar cair uma maçã de cima. Isso também diminui a estatística de Defesa do alvo. |
VIII | Jungle Healing | Status | - | - | 10 | O usuário se torna um com a selva, restaurando HP e curando quaisquer condições de status de si mesmo e de seus Pokémon aliados na batalha. |
VIII | Max Overgrowth | Físico | - | - | 3 | Este é um ataque do tipo Planta usado por um Pokémon Dynamax. O usuário transforma o terreno em terreno gramado por cinco turnos. |
VIII | Max Overgrowth | Especial | - | - | 3 | Este é um ataque do tipo Planta usado por um Pokémon Dynamax. O usuário transforma o terreno em terreno gramado por cinco turnos. |
VIII | Snap Trap | Físico | 35 | 100% | 15 | O usuário captura o alvo em uma armadilha instantânea por quatro a cinco turnos. |
Pokémon Tipo Planta
Pokémon Planta Tipo Puro
# | Ícone | Nome |
---|---|---|
114 | Tangela | |
152 | Chikorita | |
153 | Bayleef | |
154 | Meganium | |
182 | Bellossom | |
191 | Sunkern | |
192 | Sunflora | |
252 | Treecko | |
253 | Grovyle | |
254 | Sceptile | |
273 | Seedot | |
285 | Shroomish | |
331 | Cacnea | |
387 | Turtwig | |
388 | Grotle | |
420 | Cherubi | |
421 | Cherrim Overcast Form | |
421 | Cherrim Sunshine Form | |
455 | Carnivine | |
465 | Tangrowth | |
470 | Leafeon | |
492 | Shaymin Land Forme | |
495 | Snivy | |
496 | Servine | |
497 | Serperior | |
511 | Pansage | |
512 | Simisage | |
548 | Petilil | |
549 | Lilligant | |
556 | Maractus | |
650 | Chespin | |
651 | Quilladin | |
672 | Skiddo | |
673 | Gogoat | |
753 | Fomantis | |
754 | Lurantis | |
761 | Bounsweet | |
762 | Steenee | |
763 | Tsareena | |
810 | Grookey | |
811 | Thwackey | |
812 | Rillaboom | |
812 | Gigantamax Rillaboom | |
829 | Gossifleur | |
830 | Eldegoss |
Pokémon com Planta tipo Primário
# | Ícone | Nome | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | |||
2 | Ivysaur | |||
3 | Venusaur | |||
3 | Mega Venusaur | |||
3 | Gigantamax Venusaur | |||
43 | Oddish | |||
44 | Gloom | |||
45 | Vileplume | |||
69 | Bellsprout | |||
70 | Weepinbell | |||
71 | Victreebel | |||
102 | Exeggcute | |||
103 | Exeggutor | |||
103 | Exeggutor Forma de Alola | |||
187 | Hoppip | |||
188 | Skiploom | |||
189 | Jumpluff | |||
254 | Mega Sceptile | |||
274 | Nuzleaf | |||
275 | Shiftry | |||
286 | Breloom | |||
315 | Roselia | |||
332 | Cacturne | |||
357 | Tropius | |||
389 | Torterra | |||
406 | Budew | |||
407 | Roserade | |||
459 | Snover | |||
460 | Abomasnow | |||
460 | Mega Abomasnow | |||
492 | Shaymin Sky Forme | |||
546 | Cottonee | |||
547 | Whimsicott | |||
590 | Foongus | |||
591 | Amoonguss | |||
597 | Ferroseed | |||
598 | Ferrothorn | |||
640 | Virizion | |||
652 | Chesnaught | |||
722 | Rowlet | |||
723 | Dartrix | |||
724 | Decidueye | |||
755 | Morelull | |||
756 | Shiinotic | |||
787 | Tapu Bulu | |||
798 | Kartana | |||
840 | Applin | |||
841 | Flapple | |||
841 | Gigantamax Flapple | |||
842 | Appletun | |||
842 | Gigantamax Appletun |
Pokémon com Planta Tipo Secundário
# | Ícone | Nome | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|---|
46 | Paras | |||
47 | Parasect | |||
251 | Celebi | |||
270 | Lotad | |||
271 | Lombre | |||
272 | Ludicolo | |||
345 | Lileep | |||
346 | Cradily | |||
413 | Wormadam Plant Cloak | |||
479 | Mow Rotom | |||
540 | Sewaddle | |||
541 | Swadloon | |||
542 | Leavanny | |||
585 | Deerling Spring Form | |||
585 | Deerling Summer Form | |||
585 | Deerling Autumn Form | |||
585 | Deerling Winter Form | |||
586 | Sawsbuck Spring Form | |||
586 | Sawsbuck Summer Form | |||
586 | Sawsbuck Autumn Form | |||
586 | Sawsbuck Winter Form | |||
708 | Phantump | |||
709 | Trevenant | |||
710 | Pumpkaboo | |||
711 | Gourgeist | |||
781 | Dhelmise | |||
893 | Zarude | |||
893 | Zarude Dada | |||
898 | Calyrex |
Especialistas do Tipo Planta
Erika
Erika é a Líder do Ginásio da Cidade de Celadon, conhecido oficialmente como Ginásio Celadon. Ela entrega a insígnia do arco-íris aos treinadores que a derrotam. Ela é uma jovem especializada em Pokémon tipo Planta e está sempre vestida com um quimono, provavelmente em referência à cultura japonesa.
Gardenia
Gardenia é a Líder de Ginásio da Cidade de Eterna, conhecido oficialmente como Ginásio Eterna. Ela entrega a insígnia da floresta aos treinadores que a derrotam. Ela também é especialista em Pokémon do tipo Planta.
Cilan
Cilan é um dos três Líderes de Ginásio da Cidade de Striaton, oficialmente conhecido como Ginásio Striaton. Ele é especialista em Pokémon do tipo Planta e enfrenta o jogador que escolhe Oshawott como seu Pokémon inicial. Ele dá a insígnia do trio aos treinadores que o derrotam.
Ramos
Ramos é um jardineiro e Líder do Ginásio da Cidade Coumarine, oficialmente conhecido como Ginásio Coumarine. Ele é especialista em Pokémon do tipo Planta e dá a insígnia da planta aos treinadores que o derrotam.
Mallow
Mallow é a Captain Trial da Lush Jungle em Akala Island, nos jogos Pokémon Sun e Moon. Ela é especialista em Pokémon tipo Planta.
Milo
Milo é o Líder do Ginásio de Turffield, conhecido oficialmente como Turffield Stadium. Ele é especialista em Pokémon do tipo Planta e dá a insígnia da planta aos treinadores que o derrotam.
Habilidades do Tipo Planta
Habilidades que interagem com Tipo Planta
Geração | Habilidade | Descrição |
---|---|---|
III | Overgrow | Aumenta o poder de Movimentos do tipo Planta quando o Pokémon está em situação de perigo |
V | Sap Sipper | Aumenta a estatística de Ataque quando atingido por um Movimento de tipo Planta |
VI | Flower Veil | Impede a redução das estatísticas dos Pokémon tipo Planta aliados |
Habilidades Exclusivas do Tipo Planta
Geração | Habilidade | Descrição |
---|---|---|
III | Chlorophyll | Aumenta as estatísticas de Velocidade do Pokémon quando sob a luz do sol |
III | Effect Spore | O contato pode envenenar, causa pralisia ou sono |
III | Overgrow | Aumenta o poder de Movimentos de tipo Planta quando o Pokémon está em situação de perigo |
IV | Leaf Guard | Impede condições de Status em tempo ensolarado |
V | Harvest | Pode criar outra Berry depois de ser usada |
VII | Grassy Surge | Transforma o terreno em terreno gramado quando o Pokémon entra em batalha |
Itens do Tipo Planta
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Grass Gem | Uma joia com essência da natureza. Quando segurada, fortalece o poder de um movimento do tipo Planta uma vez. | |
Grass Memory | Um disco de memória que contém dados do tipo Planta. Muda o tipo do usuário se for segurado por uma determinada espécie de Pokémon. | |
Grassium Z | Converte Z-Power em cristais que atualizam golpes do tipo Planta para Z-Moves do tipo Planta. | |
Meadow Plate | Um item a ser segurado por um Pokémon. É uma placa de pedra que aumenta o poder dos movimentos do tipo Planta. | |
Miracle Seed | Um item que deve ser segurado por um Pokémon. É uma semente imbuída de força vital que aumenta o poder dos movimentos do tipo Planta. | |
Rindo Berry | Se segurado por um Pokémon, esta Berry diminuirá o dano recebido de um ataque super efetivo do tipo Planta. | |
Rose Incense | Um item que deve ser segurado por um Pokémon. Este incenso de cheiro exótico aumenta o poder dos movimentos do tipo Planta. |
Curiosidades do Tipo Planta
- O tipo Planta tem a maior quantidade de Pokémon que evoluem por Pedras de Evolução, com um total de 11. Este tipo é também o que possui espécies que podem evoluir pela maior quantidade de Pedras (Leaf Stone, Sun Stone, Water Stone e Shiny Stone)
- O tipo Planta é o que mais apresenta Movimentos de drenagem, com 5
- Movimentos do tipo Planta são super eficazes contra os três tipos para os quais o tipo Fogo é fraco
E isso é tudo sobre o tipo Grass.
ResponderExcluirO tipo da próxima matéria, escolhido por vcs por votação, será DRAGON! Não perca tempo, vote já no tipo a ser retratado depois!
Comentem, sugiram, apontem erros, divirtam-se!
O especialista amigo do go em Pokémon jornadas supremas Oraci (não sei se é assim que escreve o nome) ele é especialista de tipo planta pois quer capturar todos os Pokémon de tipo planta e depois todos os de tipo psíquico pra poder capturar Celebi
ExcluirOs melhores <3 Tão injustiçados ;-; Quero correção dessas fraquezas nessa nova geração é U_U
ResponderExcluirÉ interessante notar que todos os inicias tipo grass (sem contar o da 6ª geração) são repteis no nosso mundo.
ResponderExcluirVenusaur, Meganium e Sceptile, eu associo a dinossauros; Torterra é uma tartaruga e Serperior é uma Cobra.
Ótima matéria, continuem assim!
quando vc escreveu sobre o GIGA DRIAN vc escreveu DADO, e o correto seria DANO, gostaria que o proximo fosse tipo eletrico ^^
ResponderExcluirTipo Grass *-----* valeu pela matéria! Excelente! (:
ResponderExcluirdepois do tipo dragon coloca sobre tipo noturno
ResponderExcluirPrimeiro anônimo --> eu também achei muita injustiça o tipo Grass ter tantos 'defeitos'...
ResponderExcluirMenan --> Valeu pela correção, será ajeitado ^^
Gostei da matéria. Apesar de eu adorar os pokemons do tipo grass eu dificilmente coloco um na minha equipe devido as fraquezas e a muitos pokemons terem resistência a eles, realmente, muita injustiça com o tipo grass =/
ResponderExcluirQuero uma matéria do tipo noturno (dark) depois de dragon ^^
quem sabe a 6ª Geração tenha tipos GRASS com menos fraquezas não é? (Espero) Depois eu quero o tipo DARK ou o tipo WATER
ResponderExcluirMaicon --> realmente, vamos ficar no aguardo!
ResponderExcluir