O preço é determinado a partir da quantidade e do valor da taxa de desconto. Portanto, quanto mais pacotes ou maior, melhor o desconto. Por exemplo, o desconto será melhor para um pacote de 100 Poké Bolas do que para um de 50 Poké Bolas.
O leilão sempre começa baixo e pode ir aumentando os lances para tentar superar o das outras pessoas. Cada personagem tem seu próprio item de desejo e terá mais chances de fazer lances altos nesses itens. normalmente, eles têm 70% de chance de fazer um lance baixo e 30% de fazer um lance alto. Normalmente há três leilões por dia.
Leilões Especiais
Há também leilões especiais. Esses leilões são de um quarto fornecedor que só aparecerá se você tiver o Pokémon específico em suas box ou equipe. Geralmente, eles fornecem itens especiais para mudar a forma de um Pokémon.
Imagem | Item | Preço Mínimo | Preço Base | Requerimento |
---|---|---|---|---|
Adamant Orb | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Dialga em sua box | |
Adamant Crystal | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Dialga em sua box | |
Lustrous Orb | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Palkia em sua box | |
Lustrous Globe | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Palkia em sua box | |
Griseous Orb | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Giratina em sua box | |
Flame Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Giratina em sua box | |
Splash Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Zap Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Meadow Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Icicle Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Fist Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Toxic Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Earth Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Sky Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Mind Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Insect Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Stone Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Spooky Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Draco Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Dread Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Iron Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Pixie Plate | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Arceus em sua box | |
Reveal Bottle | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Tornadus, Thundurus, Landorus ou Enamorus em sua box | |
Prison Bottle | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Hoopa em sua box | |
Rusted Sword | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Zacian em sua box | |
Rusted Shield | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Zamazenta em sua box | |
Scroll of Darkness | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Kubfu ou Urshifu em sua box | |
Scroll of Waters | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Kubfu ou Urshifu em sua box | |
Reins of Unity | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Calyrex em sua box | |
Rotom Catalog | 500 | 4000 | Leilão se você tem o Rotom em sua box | |
Griseous Core | 500 | 400 | Leilão se você tem o Giratina em sua box |
Itens Comuns do Leilão
Na tabela a seguir você pode consultar os itens que são normalmente negociados por padrão nos leilões do Porto Marinada:
Imagem | Item | Preço Mínimo | Base de Preço | Quantidade | Probabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendedor 1 | Vendedor 2 | Vendedor 3 | |||||
Potion | 50 | 130 | 50-100 | 0% | 3,10% | 0% | |
Fresh Water | 50 | 130 | 20-50 | 0% | 8,99% | 0% | |
Soda Pop | 150 | 250 | 10-50 | 0% | 8,99% | 0% | |
Super Potion | 200 | 500 | 10-50 | 0% | 3% | 0% | |
Lemonade | 150 | 250 | 10-50 | 0% | 8,99% | 0% | |
Moomoo Milk | 150 | 300 | 10-50 | 0% | 8,99% | 0% | |
Hyper Potion | 800 | 1000 | 10-50 | 0% | 5,99% | 0% | |
Poke Ball | 50 | 130 | 50-100 | 3,10% | 0% | 0% | |
Great Ball | 200 | 350 | 10-50 | 5,99% | 0% | 0% | |
Ultra Ball | 400 | 600 | 10-30 | 8,99% | 0% | 0% | |
Premier Ball | 50 | 130 | 50-100 | 5,99% | 0% | 0% | |
Heal Ball | 100 | 200 | 3-50 | 3% | 0% | 0% | |
Net Ball | 300 | 1000 | 3-20 | 5% | 0% | 0% | |
Nest Ball | 300 | 1000 | 3-20 | 5% | 0% | 0% | |
Repeat Ball | 300 | 1000 | 3-20 | 5% | 0% | 0% | |
Dive Ball | 300 | 1000 | 3-20 | 6,99% | 0% | 0% | |
Luxury Ball | 900 | 3000 | 3-20 | 6,99% | 0% | 0% | |
Quick Ball | 300 | 1000 | 3-20 | 6,99% | 0% | 0% | |
Dusk Ball | 300 | 1000 | 3-20 | 6,99% | 0% | 0% | |
Timer Ball | 500 | 1000 | 3-20 | 5% | 0% | 0% | |
Fried Fillet | 200 | 360 | 20-50 | 2,40% | 2,40% | 2,50% | |
Herbed Sausage | 200 | 400 | 20-50 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | |
Horseradish | 200 | 410 | 20-50 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | |
Curry Powder | 200 | 450 | 20-50 | 2,30% | 2,30% | 2,30% | |
Klawf Stick | 300 | 500 | 20-50 | 2,30% | 2,30% | 2,30% | |
Health Feather | 200 | 500 | 10-50 | 0% | 0% | 5% | |
Muscle Feather | 200 | 500 | 10-50 | 0% | 0% | 5% | |
Resist Feather | 200 | 500 | 10-50 | 0% | 0% | 5% | |
Genius Feather | 200 | 500 | 10-50 | 0% | 0% | 5% | |
Clever Feather | 200 | 500 | 10-50 | 0% | 0% | 5% | |
Swift Feather | 200 | 500 | 10-50 | 0% | 0% | 6,99% | |
Pomeg Berry | 100 | 300 | 10-100 | 0% | 0% | 6,99% | |
Kelpsy Berry | 100 | 300 | 10-100 | 0% | 0% | 6,99% | |
Hondew Berry | 100 | 300 | 10-100 | 0% | 0% | 6,99% | |
Grepa Berry | 100 | 300 | 10-100 | 0% | 0% | 6,99% | |
Qualot Berry | 100 | 300 | 10-100 | 0% | 0% | 6,99% | |
Tamato Berry | 100 | 300 | 10-100 | 0% | 4% | 0% | |
Hp Up | 5000 | 10000 | 3-30 | 0% | 4% | 0% | |
Protein | 5000 | 10000 | 3-30 | 0% | 4% | 0% | |
Iron | 5000 | 10000 | 3-30 | 0% | 4% | 0% | |
Carbos | 5000 | 10000 | 3-30 | 0% | 4% | 0% | |
Calcium | 5000 | 10000 | 3-30 | 0% | 4% | 0% | |
Zinc | 5000 | 10000 | 3-30 | 0% | 4% | 0% | |
PP Up | 3000 | 10000 | 3-20 | 0% | 2% | 2% | |
PP Max | 10000 | 30000 | 1-3 | 0% | 1% | 1% | |
Sun Stone | 1500 | 3000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Moon Stone | 1500 | 3000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Shiny Stone | 1500 | 3000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Dusk Stone | 1500 | 3000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Dawn Stone | 1500 | 3000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
King's Rock | 3000 | 10000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Metal Coat | 1000 | 3000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Razor Claw | 5000 | 15000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Cracked Pot | 3000 | 10000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Chipped Pot | 3000 | 10000 | 1 | 1% | 1% | 1% | |
Bottle Cap | 10000 | 30000 | 3-10 | 1% | 1% | 1% | |
Gold Bottle Cap | 50000 | 150000 | 1-3 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
Fast Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
Level Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
Lure Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
Heavy Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
Love Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
Friend Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
Moon Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
Dream Ball | 100000 | 200000 | 1 | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Comportamento dos NPCs
Existem oito personagens NPC que possuem itens de desejo. Cada personagem tem um multiplicador de quanto pagará pelo item, dependendo se é um item de desejo ou não. O preço máximo que um personagem oferecerá depende da base de preço do item.
Um personagem que quer muito Moon Ball, por exemplo, tem um preço mínimo de 100.000 e um preço base de 200.000. Num leilão onde o preço da Moon Ball inicial seja 100.000, aplicando os multiplicadores de desejo dele de 2 no preço base de 200.000 significa que ele estará disposto a pagar ate 400.000 por essas Moon Ball. Se alguém participando do leilão dar um lance de um valor acima do que eles estão dispostos a pagar, eles desistirão.
Abaixo você confere a tabela de personagens NPC e os itens desejados por eles.
Desrcição do Personagem | Item de Desejo | Taxa de Orçamento | Taxa de Orçamento p/ itens de desejo | Preço Mínimo | Preço Máximo | Mensagem do Item de desejo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pequeno menino de cabelo marrom, camisa verde clara com mangas mais escuras e calças claras | Moomoo Milk | 1 | 1.3 | 500 | 500 | Oooh, I want this lot real bad!!! |
Pequena garota com cabelo marrom, camisa listrada amarela e rosa, short azul | Lemonade | 1 | 1.3 | 500 | 500 | This lot is mine! |
Homem de cabelos castanhos usando óculos com camisa verde clara, jeans e sandálias | King's Rock | 1.1 | 1.5 | 500 | 1500 | I'll outbid all of ya! |
Mulher de cabelo preto com rabo de cavalo, blusa branca e saia estampada de flores laranjas | Metal Coat | 1.1 | 1.5 | 500 | 1500 | I really wanna win! |
Homem corpulento com cabelo castanho curto, camisa rosa e calça branca | Bottle Cap | 1.2 | 1.6 | 500 | 1500 | Time for this old geezer to shine! |
Mulher de cabelos grisalhos, óculos na testa, top azul, calça laranja | Gold Bottle Cap | 1.2 | 1.6 | 500 | 1500 | I'm taking this home for sure! |
Homem mais velho de bigode, camisa rosa com contornos quadrados rosa mais escuro, calça branca, mocassim marrom | Dream Ball | 1.8 | 2 | 1500 | 2000 | No way I'm lettin' this lot go |
Mulher mais velha com cabelo grisalho, top azul claro com borda rosa e calça azul | Moon Ball | 1.8 | 2 | 1500 | 2000 | Time to empty the pension pot! |
Tags
SV