A Media Create liberou o ranking de vendas para os consoles e jogos no Japão. Os dados foram contabilizados entre os dias 17 e 23 de julho, e você pode ceonferir como Pokémon se saiu abaixo, assim como os consoles da Nintendo:
SOFTWARE - TOP 20
1. | Switch | Splatoon 2* | 648,085 | (NOVO) |
2. | 3DS | Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy | 70,867 | (NOVO) |
3. | 3DS | Hey! Pikmin | 21,628 | (87,494) |
4. | 3DS | Sumikko Gurashi: Koko, Doko Nan Desu? | 20,883 | (NOVO) |
5. | PS4 | Final Fantasy XII: The Zodiac Age | 19,049 | (119,813) |
6. | Switch | Mario Kart 8 Deluxe | 12,980 | (588,028) |
7. | Switch | Fate/Extella: The Umbral Star | 10,247 | (NOVO) |
8. | Switch | Arms | 7,984 | (177,987) |
9. | PS4 | Gundam Versus | 6,665 | (143,844) |
10. | Switch | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 5,989 | (543,016) |
11. | 3DS | Pokemon Sun / Pokemon Moon | 5,276 | (3,295,102) |
12. | PS4 | Under Night In-Birth Exe:Late[st] | 5,013 | (NOVO) |
13. | 3DS | Ever Oasis | 4,511 | (18,835) |
14. | 3DS | Monster Hunter XX | 3,354 | (1,546,392) |
15. | PS Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 3,331 | (1,180,284) |
16. | Switch | Cars 3: Driven to Win | 3,220 | (NOVO) |
17. | 3DS | Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ | 3,201 | (205,098) |
18. | PS Vita | World Election | 3,017 | (NOVO) |
19. | PS4 | Grand Theft Auto V | 2,792 | (366,844) |
20. | Switch | 1-2-Switch | 2,636 | (233,737) |
*As vendas de Splatoon 2 foram contabilizadas por três dias.
HARDWARE - TOP 10
1. | Nintendo Switch | 98,999 | (31,906) | |
2. | PlayStation 4 | 23,841 | (28,569) | |
3. | new2DS XL | 17,717 | (43,315) | |
4. | new3DS XL | 13,108 | (12,101) | |
5. | PlayStation 4 PRO | 7,037 | (7,649) | |
6. | PlayStation Vita | 4,545 | (4,655) | |
7. | 2DS | 2,300 | (1,901) | |
8. | new3DS | 1,020 | (1,242) | |
9. | Nintendo Wii U | 176 | (146) | |
10. | PlayStation 3 | 142 | (129) |
Fonte: Switch Brasil
Tags
Notícia