Nesta semana, a Famitsu liberou os dados referentes ao Ranking dos Jogos mais Vendidos no Japão no período de 24 a 30 de Abril de 2017. Os números representam apenas as vendas físicas de cada jogo. Normalmente, a lista é lançada pela Media Crate. No entanto, a empresa ainda não liberou devido a um feriado japonês, portanto pode haver pequenas divergências.
1. | [NSW] Mario Kart 8 Deluxe | 280,229 | Lançamento |
2. | [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | 92,809 | Lançamento |
3. | [3DS] Fire Emblem Echoes | 25,099 | 158,509 |
4. | [3DS] Monster Hunter XX | 24,038 | 1,544,724 |
5. | [NSW] Zelda: Breath of the Wild | 17,085 | 393.726 |
6. | [3DS] Pro Yakyuu Famista Climax | 12,009 | 55,581 |
7. | [PS4] Dark Souls III: The Fire Fades Edition | 10,427 | 42,115 |
8. | [PSV] Gun Gun Pixie | 8,794 | Lançamento |
9. | [NSW] 1-2-Switch | 6,768 | 181,641 |
10. | [3DS] Mario Sports Superstars | 5,649 | 73.169 |
11. | [PSV] Dungeon Travelers 2-2 | 5,059 | 35,963 |
12. | [PSV] Hanasaki Work Spring! | 4,730 | Lançamento |
13. | [3DS] Cube Creator DX | 4,697 | Lançamento |
14. | [PS4] NieR: Automata | 4,654 | 279,395 |
15. | [3DS] Pokemon Sun/Moon | 4,030 | 3,748,283 |
16. | [PS4] Ghost Recon Wildlands | 3,838 | 172,758 |
17. | [PSV] Tsuihou Senkyo | 3,712 | Lançamento |
18. | [PSV] Fate/Hollow Ataraxia (PS Vita the Best) | 3,174 | Lançamento |
19. | [PS4] PaRappa the Rapper Remastered | 3,144 | 9,198 |
20. | [3DS] Yo-kai Watch 3: Sukiyaki | 2,986 | 707,148 |
Desta vez, Pokémon Sun & Moon permanecem na lista na 15ª posição, caindo um pouco. No entanto, ainda registra mais de 4 mil cópias vendidas em uma semana e quase 4 milhões de vendas totais somente no Japão.
Fonte: Switch Brasil
Tags
Notícia