A Media Create liberou o ranking semanal de venda de consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 10 e 16 de julho.
Você confere abaixo os números, as posições dos jogos e como Pokémon Sun e Pokémon Moon têm se saído:
SOFTWARE
| 1. | PS4 | Final Fantasy XII: The Zodiac Age | 100,764 | NOVO |
| 2. | 3DS | Hey! Pikmin | 65,867 | NOVO |
| 3. | PS4 | Gundam Versus | 15,734 | (137,178) |
| 4. | 3DS | Ever Oasis | 14,325 | NOVO |
| 5. | Switch | Mario Kart 8 Deluxe | 11,554 | (575,048) |
| 6. | 3DS | 100% Pascal-Senapi: Kanpeki Point Bombers | 9,113 | NOVO |
| 7. | Switch | Arms | 8,642 | (170,003) |
| 8. | Switch | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 7,015 | (537,027) |
| 9. | Switch | Super Bomberman R | 5,200 | (97,123) |
| 10. | 3DS | Pokemon Sun / Pokemon Moon | 4,938 | (3,289,826) |
| 11. | 3DS | Hakoniwa Company Works | 4,586 | NOVO |
| 12. | 3DS | Monster Hunter XX | 4,045 | (1,543,038) |
| 13. | PS4 | Grand Theft Auto V | 3,251 | (364,052) |
| 14. | 3DS | Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ | 3,201 | (201,897) |
| 15. | PS Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 3,169 | (1,176,952) |
| 16. | PS4 | Omega Labyrinth Z | 3,062 | (12,381) |
| 17. | 3DS | Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | 2,458 | (177,949) |
| 18. | 3DS | Radiant Historia: Perfect Chronology | 2,433 | (32,377) |
| 19. | PS4 | Call of Duty: Black Ops III GOTY Edition | 2,417 | (8,947) |
| 20. | 3DS | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 2,392 | (1,062,057) |
HARDWARE
| 1. | new2DS XL | 43,315 | (NOVO) | |
| 2. | Nintendo Switch | 31,906 | (26,256) | |
| 3. | PlayStation 4 | 28,569 | (22,704) | |
| 4. | new3DS XL | 12,101 | (11,849) | |
| 5. | PlayStation 4 PRO | 7,649 | (7,067) | |
| 6. | PlayStation Vita | 4,655 | (4,572) | |
| 7. | 2DS | 1,901 | (2,196) | |
| 8. | new3DS | 1,242 | (845) | |
| 9. | Xbox One | 200 | (72) | |
| 10. | Nintendo Wii U | 146 | (164) | |
Fonte: Switch Brasil, 4Gamer.net
Tags
Notícia
